ผลการแข่งเทรดชิงเงินรางวัล 5000 บาท ครั้งที่ 3
ประจำสัปดาห์ เริ่มวันที่ 24/09/2016 ถึง 28/09/2018
ผู้ชนะครั้งที่ 1 ได้แก่ คุณ Nat Choo
ผู้ชนะครั้งที่ 2 ได้แก่ คุณ AnAn
# | Name | Account No. | Deposit | Equity | Profit (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | iBak | 12118979 | 1000.00 | 4021 | 402.1 |
2 | Langjuko | 33176835 | 1000.00 | 1100.92 | 110.09 |
3 | ZeroOne | 14054109 | 1000.00 | 1026.76 | 102.68 |
4 | Penopony | 34032741 | 1000.00 | 1017.47 | 101.75 |
5 | AT | 13198415 | 1000.00 | 1000 | 100 |
6 | FROG | 8782933 | 1000.00 | 919.67 | 91.97 |
7 | taaw | 7359221 | 1000.00 | 851.23 | 85.12 |
8 | Aes | 2656240 | 1000.00 | 454.57 | 45.46 |
9 | GolfGori | 38067945 | 1000.00 | 372.14 | 37.21 |
10 | KOB | 24008217 | 1000.00 | 315.61 | 31.56 |
11 | Nana | 21060753 | 1000.00 | 224.39 | 22.44 |
12 | Keng-Ngai-La | 38094134 | 1000.00 | 175.21 | 17.52 |
13 | Aunzawa | 13219145 | 1000.00 | 118.34 | 11.83 |
14 | Bank | 21128785 | 1000.00 | 0 | 0 |
15 | Piggy | 13198535 | 1000.00 | -85.76 | -8.58 |
16 | Natchaya | 2685331 | 1000.00 | -135.53 | -13.55 |
17 | Pae | 31145409 | 1000.00 | -471.54 | -47.15 |
18 | AnAn | 33041870 | 1000.00 | -500 | -50 |
19 | oon | 21121907 | 1000.00 | -911.38 | -91.14 |
20 | irich | 33175597 | 1000.00 | -951.81 | -95.18 |
FOREX
แข่งเทรด
ชิงเงินรางวัล 5000 บาท